| 江门市质量计量监督检测所服务项目清单(车检机构) | ||||
| 序号 | 计量器具名称 | 型号规格 (测量范围) |
收费标准 (元/台、条) |
备注 |
| 1 | 汽车排气分析仪 | FLA-502 | 2000 | 检定 |
| 2 | 振动式发动机转速计 | VTET-1000 | 1000 | 校准 |
| 3 | 汽车悬架装置检验台 | BY-XY-300A | 1000 | 校准 |
| 4 | 汽车车轮重检验台 | BY-MTL-350 | 2000 | 检定 |
| 5 | 汽车轴重检验台 | BY-ZL-1500 | 2000 | 检定 |
| 6 | 汽车装备质量检验台 | BY-ZL-3000 | 2000 | 检定 |
| 7 | 汽车加载制动检验台 | BY-JZ-1500 | 2000 | 检定 |
| 8 | 汽车制动检验台 | BY-ZD-300 | 2000 | 检定 |
| 9 | 汽车车速表检验台 | BY-CS-300 | 1000 | 检定 |
| 10 | 汽车底盘测功机 | BY-CG-1300 | 2000 | 检定 |
| 11 | 汽车侧滑试验台 | KCH-10 | 1000 | 检定 |
| 12 | 前照灯检测仪 | NHD-6108 | 2000 | 检定 |
| 13 | 外廓尺寸测量仪 | BY-WKG100 | 2000 | 校准 |
| 14 | 碳平衡法汽车燃料消耗量检测仪 | NHTY-1 | 2000 | 校准 |
| 15 | 透射式烟度计 | FLB-100 | 600 | 检定;免征 |
| 16 | 摩托车前照灯检测仪 | NHD-6108 | 1000 | 检定 |
| 17 | 摩托车制动力试验台 | BY-MTZ-350 | 1000 | 检定 |
| 18 | 摩托车废气分析仪 | NHA-406 | 1000 | 检定 |
| 19 | 摩托车轮重检验台 | BY-MTL-350 | 500 | 检定 |
| 20 | 钢卷尺 | 20m | 100 | 检定 |
| 21 | 钢卷尺 | 10m | 60 | 检定 |
| 22 | 钢卷尺 | 7.5m | 60 | 检定 |
| 23 | 钢卷尺 | 5m | 50 | 检定 |
| 24 | 钢直尺 | 1000mm | 100 | 检定 |
| 25 | 钢直尺 | 600mm | 50 | 检定 |
| 26 | 钢直尺 | 500mm | 50 | 检定 |
| 27 | 游标卡尺 | (0~150)mm | 60 | 检定 |
| 28 | 高级铝合金塔尺 | 5m | 100 | 代送省院 |
| 29 | 轮胎花纹深度尺 | (0~25)mm | 100 | 校准 |
| 30 | 汽车前束尺 | QSC-2 | 200 | 校准 |
| 31 | 大量程百分表 | (0~30)mm | 150 | 检定 |
| 32 | 压力表 | (0~1.6)MPa | 80 | 检定 |
| 33 | 轮胎压力表 | (0~1.2)MPa | 80 | 检定 |
| 34 | 测力仪传感器 | YZC-219 | 500 | 检定 |
| 35 | 测力仪 | --- | 500 | 检定 |
| 36 | 制动踏板/手刹力计 | YT-3型 | 500 | 校准 |
| 37 | 转向力-转向角检测仪 | SAF-01 | 600 | 校准 |
| 38 | 光电式转速表 | DT2234C | 200 | 检定 |
| 39 | 透光率计 | TC-A | 500 | 校准 |
| 40 | 逆反系数测量仪 | --- | 1000 | 代送省院 |
| 41 | 汽车行驶记录仪检定装置 | AM-2028 | 2000 | 代送省院 |
| 42 | 小汽车安检线(3t以下) | 9000 | ||
| 43 | 大汽车安检线 | 13000 | ||
| 44 | 三合一检测线 | 16000 | ||
| 45 | 摩托车检测线 | 5000 | ||
| 46 | 轻柴油环保线 | 5000 | ||
| 47 | 柴油环保线 | 5000 | ||
| 48 | 汽油环保线 | 5000 | ||
业务联系电话:3506275;3506272
