广东省市场监督管理局(执收单位)收费目录清单(行政事业性收费和经营服务性收费)
| 序号 | 收费项目 | 行业主管部门 | 设定依据 | 收费文件 | 收费范围和对象 | 收费标准 | 执收单位 | 收费期限 | 说明 |
| 一 | 行政事业性收费 | ||||||||
| 无 | |||||||||
| 二 | 政府定价的经营服务性收费 | ||||||||
| 无 | |||||||||
| 三 | 市场调节价的经营服务性收费 | ||||||||
| 1 | 产品质量委托检验 | 广东省市场监管局 | 市场需求 | 市场调节价 | 接受委托服务的单位和个人 | 协议收费 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 长期 | 以自愿为原则 |
| 2 | 计量器具校准检测 | 广东省市场监管局 | 市场需求 | 市场调节价 | 接受委托服务的单位和个人 | 协议收费 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 长期 | 以自愿为原则 |
| 3 | 计量器具调校费 | 广东省市场监管局 | 市场需求 | 市场调节价 | 接受委托服务的单位和个人 | 协议收费 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 长期 | 以自愿为原则 |
| 4 | 油气回收测试费 | 广东省市场监管局 | 市场需求 | 市场调节价 | 接受委托服务的单位和个人 | 协议收费 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 长期 | 以自愿为原则 |
| 5 | 技术服务费 | 广东省市场监管局 | 市场需求 | 市场调节价 | 接受委托服务的单位和个人 | 协议收费 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 长期 | 以自愿为原则 |
| 6 | 委托业务费 | 广东省市场监管局 | 市场需求 | 市场调节价 | 接受委托服务的单位和个人 | 协议收费 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 长期 | 以自愿为原则 |
| 1 | 计量器具校准检测 | 广东省市场监管局 | 市场需求 | 市场调节价 | 接受委托服务的单位和个人 | 协议收费 | 江门市新会区质量技术监督检测所 | 长期 | 以自愿为原则 |
| 2 | 计量器具调校费 | 广东省市场监管局 | 市场需求 | 市场调节价 | 接受委托服务的单位和个人 | 协议收费 | 江门市新会区质量技术监督检测所 | 长期 | 以自愿为原则 |
| 1 | 计量器具校准检测 | 广东省市场监管局 | 市场需求 | 市场调节价 | 接受委托服务的单位和个人 | 协议收费 | 广东省鹤山市质量技术监督检测所 | 长期 | 以自愿为原则 |
| 2 | 计量器具调校费 | 广东省市场监管局 | 市场需求 | 市场调节价 | 接受委托服务的单位和个人 | 协议收费 | 广东省鹤山市质量技术监督检测所 | 长期 | 以自愿为原则 |
| 1 | 计量器具校准检测 | 广东省市场监管局 | 市场需求 | 市场调节价 | 接受委托服务的单位和个人 | 协议收费 | 广东省开平市质量技术监督检测所 | 长期 | 以自愿为原则 |
| 2 | 计量器具调校费 | 广东省市场监管局 | 市场需求 | 市场调节价 | 接受委托服务的单位和个人 | 协议收费 | 广东省开平市质量技术监督检测所 | 长期 | 以自愿为原则 |
| 1 | 计量器具校准检测 | 广东省市场监管局 | 市场需求 | 市场调节价 | 接受委托服务的单位和个人 | 协议收费 | 广东省台山市质量技术监督检测所 | 长期 | 以自愿为原则 |
| 2 | 计量器具调校费 | 广东省市场监管局 | 市场需求 | 市场调节价 | 接受委托服务的单位和个人 | 协议收费 | 广东省台山市质量技术监督检测所 | 长期 | 以自愿为原则 |
| 1 | 计量器具校准检测 | 广东省市场监管局 | 市场需求 | 市场调节价 | 接受委托服务的单位和个人 | 协议收费 | 广东省恩平市质量技术监督检测所 | 长期 | 以自愿为原则 |
| 2 | 计量器具调校费 | 广东省市场监管局 | 市场需求 | 市场调节价 | 接受委托服务的单位和个人 | 协议收费 | 广东省恩平市质量技术监督检测所 | 长期 | 以自愿为原则 |
| 项目所属 | 收费清单(点击下载) |
| 1,国家项目 | |
| 2,省项目 | |
| 3,本所项目 | |
| 4,车辆代租赁服务费 |
1,二轴车辆(总质量满载接近18t)1650元/天; 2,四轴车辆(总质量满载接近31t)2550元/天; 3,六轴车辆(总质量满载接近49t)2800元/天; |
| 5,本所服务车检机构项目 |
|
| 6,广东省江门市质量计量监督检测所(执收单位)收费目录清单 |
